Насосы Насосы фекальные 2СМ

Назначение и конструкция:

Насосы для сточных масс типа СМ центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала. Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс, которые содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.

  • Характеристики
  • Документация
  • Опросные листы

Перекачиваемая жидкость:

Городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.

Насосы фекальные 2СМ — центробежные, горизонтальные, консольные,одноступенчатые предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 2 до 13,плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 363 К ( до 90oС ), с содержанием различных неабразивных взвешенных веществ, в том числе древесноволокнистых полуфабрикатов, концентрацией до 2% по весу, абразивных взвешенных веществ не более 1% по объему, размером до 5мм микротвердостью не более 9000 МПа.

Габаритный чертеж насоса СМ80-50-200-2

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин L B H Масса агрегата,
кг
Масса насоса,
кг
2СМ80-50-200/2 50 50 15 3000          
2СМ80-50-200/2а 45 43 11 3000          
2СМ80-50-200/2б 40 35 11 3000          
2СМ80-50-200/4 25 12,5 3 1500          
2СМ80-50-200/4а 22 10,5 2,2 1500          
2СМ80-50-200/4б 20 9 1,5 1500          
2СМ100-65-200/2 100 50 30 3000          
2СМ100-65-200/2а 86 42 22 3000          
2СМ100-65-200/2б 75 32 18,5 3000          
2СМ100-65-200/4 50 12,5 4 1500          
2СМ100-65-200/4а 43 10,5 3 1500          
2СМ100-65-200/4б 38 8 2,2 1500          
2СМ150-125-315/4 200 32 37 1500          
2СМ150-125-315/4а 175 26,5 30 1500          
2СМ150-125-315/4б 145 20,5 22 1500          
2СМ150-125-315/6 136 14 11 1000          
2СМ150-125-315/6а 120 10,5 7,5 1000          
2СМ150-125-315/6б 100 8,5 7,5 1000          
2СМ200-150-500/4 400 80 160 1500          
2СМ200-150-500/4а 380 64 110 1500          
2СМ200-150-500/4б 360 50 90 1500          
2СМ250-200-400/4 800 50 160 1500          
2СМ250-200-400/4а 760 42,5 132 1500          
2СМ250-200-400/4б 720 35 132 1500          
2СМ250-200-400/6 530 22 55 1000          
2СМ250-200-400/6а 500 18 45 1000          
2СМ250-200-400/6б 470 15 37 1000          
2СМ 300-250-500/6 800 32 160 1000          
2СМ 300-250-500а/6 700 27 132 1000          
2СМ 300-250-500б/6 600 24 110 1000          

Габаритный чертеж агрегата СМ80-50-200-2

наверх