Насосы типа ЦНС

Назначение и конструкция:

В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе.
Корпус многоступечатого секционного насоса состоит из отдельных секций (камеража), число которых равно числу рабочих колес минус один, так как одно колесо расположено в передней крышке. Секционная конструкция корпуса насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя подачи. Напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом.
Используются в гидросистемах для создания большого давления. Допускается изготовление с торцовым уплотнением.

  • Характеристики
  • Документация
  • Опросные листы

Перекачиваемая жидкость:

Насосы ЦНС предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с масовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм и температурой от 1 до 45°С. Допускается изготовления насоса с торцовым уплотнением.

Условные обозначения:

Например:
ЦНС 13-70 УХЛ3
где ЦНС - центробежный насос секционный;
13 - номинальная подача, м3/час;
70 - номинальный напор, м;


Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q - подача, м3/час;
H - напор, м;
N - максимальная потребляемая мощность, кВт;
n - частота вращения, об/мин;
 - КПД, %;
- допускаемый кавитационный запас;

Сводная таблица технических характеристик центробежных насосов типов ЦНС.

Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
1 ЦНС 13-70 13 70 2950 (48.3) 5.20 3.00
2 ЦНС 13-105 13 105 2950 (48.3) 7.70 3.00
3 ЦНС 13-140 13 140 2950 (48.3) 10.30 3.00
4 ЦНС 13-175 13 175 2950 (48.3) 12.90 3.00
5 ЦНС 13-210 13 210 2950 (48.3) 15.20 3.00
6 ЦНС 13-245 13 245 2950 (48.3) 17.70 3.00
7 ЦНС 13-280 13 280 2950 (48.3) 20.20 3.00
8 ЦНС 13-315 13 315 2950 (48.3) 22.80 3.00
9 ЦНС 13-350 13 350 2950 (48.3) 25.30 3.00
10 ЦНС 38-44 38 44 2950 (48.3) 6.80 3.60
11 ЦНС 38-66 38 66 2950 (48.3) 10.20 3.60
12 ЦНС 38-88 38 88 2950 (48.3) 13.60 3.60
13 ЦНС 38-110 38 110 2950 (48.3) 17.00 3.60
14 ЦНС 38-132 38 132 2950 (48.3) 19.80 3.60
15 ЦНС 38-154 38 154 2950 (48.3) 23.10 3.60
16 ЦНС 38-176 38 176 2950 (48.3) 26.40 3.60
17 ЦНС 38-198 38 198 2950 (48.3) 29.70 3.60
18 ЦНС 38-220 38 220 2950 (48.3) 33.00 3.60
19 ЦНС 60-50 60 50 1475 (24.58) 12.80 3.00
20 ЦНС 60-75 60 75 1475 (24.58) 19.20 3.00
21 ЦНС 60-100 60 100 1475 (24.58) 25.50 3.00
22 ЦНС 60-125 60 125 1475 (24.58) 31.90 3.00
23 ЦНС 60-150 60 150 1475 (24.58) 38.30 3.00
24 ЦНС 60-175 60 175 1475 (24.58) 44.70 3.00
25 ЦНС 60-200 60 200 1475 (24.58) 51.00 3.00
26 ЦНС 60-225 60 225 1475 (24.58) 57.40 3.00
27 ЦНС 60-250 60 250 1475 (24.58) 63.80 3.00
28 ЦНС 60-66 60 66 2950 (48.3) 15.70 4.50
29 ЦНС 60-99 60 99 2950 (48.3) 23.50 4.50
30 ЦНС 60-132 60 132 2950 (48.3) 31.30 4.50
31 ЦНС 60-165 60 165 2950 (48.3) 39.10 4.50
32 ЦНС 60-198 60 198 2950 (48.3) 45.60 4.50
33 ЦНС 60-231 60 231 2950 (48.3) 53.20 4.50
34 ЦНС 60-264 60 264 2950 (48.3) 60.80 4.50
35 ЦНС 60-297 60 297 2950 (48.3) 68.40 4.50
36 ЦНС 60-330 60 330 2950 (48.3) 76.00 4.50
37 ЦНС 180-85 180 85 1475 (24.58) 59 4.00
38 ЦНС 180-128 180 128 1475 (24.58) 89.00 4.00
39 ЦНС 180-170 180 170 1475 (24.58) 119.00 4.00
40 ЦНС 180-212 180 212 1475 (24.58) 148.00 4.00
41 ЦНС 180-255 180 255 1475 (24.58) 178.00 4.00
42 ЦНС 180-297 180 297 1475 (24.58) 208.00 4.00
43 ЦНС 180-340 180 340 1475 (24.58) 238.00 4.00
44 ЦНС 180-383 180 383 1475 268.00 4.00
45 ЦНС 180-425 180 425 1475 (24.58) 297.00 4.00
46 ЦНС 180-500 180 500 2950 (48.3) 340 5.00
47 ЦНС 180-600 180 600 2950 (48.3) 408 5.00
48 ЦНС 180-700 180 700 2950 (48.3) 477 5.00
49 ЦНС 180-800 180 800 2950 (48.3) 545 5.00
50 ЦНС 180-900 180 900 2950 (48.3) 613 5.00
51 ЦНС 300-650 300 650 2950 (48.3) 690 12.00
52 ЦНС 300-780 300 780 2950 (48.3) 828 12.00
53 ЦНС 300-910 300 910 2950 (48.3) 966 12.00
54 ЦНС 300-1040 300 1040 2950 (48.3) 1104 12.00
55 ЦНС 300-120 300 120 1475 (24.58) 140 4.50
56 ЦНС 300-180 300 180 1475 (24.58) 180 4.50
57 ЦНС 300-240 300 240 1475 (24.58) 280 4.50
58 ЦНС 300-300 300 300 1475 (24.58) 350 4.50
59 ЦНС 300-360 300 360 1475 (24.58) 420 4.50
60 ЦНС 300-420 300 420 1475 (24.58) 490 4.50
61 ЦНС 300-480 300 480 1475 (24.58) 560 4.50
62 ЦНС 300-540 300 540 1475 (24.58) 630 4.50
63 ЦНС 300-600 300 600 1475 (24.58) 700 4.50
64 ЦНС 500-160 500 160 1475 (24.58) 307 5.00
65 ЦНС 500-240 500 240 1475 (24.58) 461 5.00
66 ЦНС 500-320 500 320 1475 (24.58) 614 5.00
67 ЦНС 500-400 500 400 1475 (24.58) 767 5.00
68 ЦНС 500-480 500 480 1475 (24.58) 921 5.00
69 ЦНС 500-560 500 560 1475 (24.58) 1074 5.00
70 ЦНС 500-640 500 640 1475 (24.58) 1228 5.00
71 ЦНС 500-720 500 720 1475 (24.58) 1381 5.00
72 ЦНС 500-800 500 800 1475 (24.58) 1534 5.00
73 ЦНС 500-880 500 880 1475 (24.58) 1688 5.00
74 ЦНС 850-240 850 240 1475 (24.58) 772 5.00
75 ЦНС 850-360 850 360 1475 (24.58) 1157 5.00
76 ЦНС 850-480 850 480 1475 (24.58) 1543 5.00
77 ЦНС 850-600 850 600 1475 (24.58) 1929 5.00
78 ЦНС 850-720 850 720 1475 (24.58) 2314 5.00
79 ЦНС 850-840 850 840 1475 (24.58) 2700 5.00
80 ЦНС 850-960 850 960 1475 (24.58) 3086 5.00
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,4 (4)
наверх